Сведения о транспортных средствах ввезенных и выпущенных в свободное обращение на территории ЕАЭС. Проверка транспортных средств по VIN номеру по базе ФТС.
База данных (БД) "Транспортные средства ввезенные в Российскою Федерацию и страны ЕАЭС*" составлена на основе открытых данных ФТС РФ. В базе содержатся сведения о транспортных средствах прошедших таможенное оформление на территории России и в других странах ЕАЭС.
С БД можно работать в мессенджере Telegram, перейдя по ссылке или при использовании телеграм-бота**
Новостной телеграм-канал customsonline
Для тестирования работы БД введите в поле поиска 2GNAXSEV0K6123704
ТС прошедшие регистрацию в таможенных органах ЕАЭС |
Дата ввоза | Идентификационный номер ТС (VIN) | Номер кузова ТС | Номер шасси ТС | Страна ввоза ТС |
01.12.2023 | 1C4PJMBNXKD363932 | 1C4PJMBNXKD363932 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 1C4PJMLN7KD356130 | 1C4PJMLN7KD356130 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
30.11.2023 | 1FMJK2AT3LEA38909 | 1FMJK2AT3LEA38909 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
30.11.2023 | 1FMJU1RTXNEA43407 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||
01.12.2023 | 1VWZZZA3ZJC048860 | 1VWZZZA3ZJC048860 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 216580 | 216580 | KNAKR814DMA216580 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
01.12.2023 | 2GNAXSEV0K6220739 | 2GNAXSEV0K6220739 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 2GNAXUEV1K6272361 | 2GNAXUEV1K6272361 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 2T3P1RFVXLW103588 | 2T3P1RFVXLW103588 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 2XXGU4L10LG394780 | 2XXGU4L10LG394780 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 3FA6P0HD5LR102787 | 3FA6P0HD5LR102787 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 3GNAXKEG0PL124002 | 3GNAXKEG0PL124002 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 3VV2B7AX6MM036979 | 3VV2B7AX6MM036979 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 3VWC57BU9KM217597 | 3VWC57BU9KM217597 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
01.12.2023 | 3VWCB7BU5KM222384 | 3VWCB7BU5KM222384 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
*Информация о транспортных средствах растаможенных в Казахстане, Киргизии, Армении, Белоруссии подаются в базу данных таможенными службами данных государств с некоторой задержкой. Кроме того, происходит постоянное дополнение базы данных транспортными средствами, прошедших растаможку ранее. Если вы не обнаружили своё транспортное средство, растаможенное в данных государствах, не падайте духом, вполне возможно они появятся в базе данных в скором будущем. Данные в БД в интернет-версии актуальны для ТС ввезенных на территорию ЕАЭС до января 2024 года.
**Для проверки растаможки ТС, ввезенных на территорию ЕАЭС начиная с января 2024 года необходимо использовать телеграм-бот.